Tên dự án: | Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn |
Vị trí dự án: | Thửa đất số 299, tờ bản đồ số 28, đường Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định |
Chủ đầu tư: | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Đô Thành |
Đơn vị
quản lý vận hành: |
Tập Đoàn Wyndham Hotels & Resorts |
Loại hình sản phẩm: | Căn hộ nghỉ dưỡng hạng A. |
Tổng diện tích: | 10.748 m2
(Trong đó, diện tích đất xây dựng chiếm 5.305,2 m2; đất cây xanh 1.612,2 m2; đất giao thông 3.830,6 m2). |
Mật độ xây dựng: | 46% |
Tổng vốn đầu tư
dự án dự kiến: |
1.991,5 tỉ đồng. |
Số block: 2 | Tòa A: Wyndham The Sailing Bay Resort Quy Nhon – Cao 36 tầng Tòa B: The Sailing Quy Nhơn – Cao 41 tầng. |
Tầng 1 tới 5: | Khối đế 5 tầng là Khu thương mại – dịch vụ, Shophouse |
Tháp A – Tầng 6 – 36: | 563 Căn hộ (Trong đó có: 87 căn 1 Phòng Ngủ, 356 căn 2 Phòng Ngủ và 120 căn 3 Phòng Ngủ) |
Tháp B – Tầng 6 – 41: | 778 Căn hộ (Trong đó có: 200 căn 1 Phòng Ngủ, 436 căn 2 Phòng Ngủ, 134 căn 3 Phòng Ngủ và 8 căn Penthouse) |
Tầng thượng: | Tòa A gồm: Bể bơi Panorama và Sky Bar Tòa B gồm: 8 căn Penthouse |
Tổng số lượng sản phẩm: | 1.341 sản phẩm |
Diện tích căn hộ từ: | 46 m2 – 104 m2, được bố trí từ 1 – 3 phòng ngủ. |
Tiện ích nội khu: | Trung tâm thương mại, Trường học, Công viên ánh sáng, Bể bơi chân mây, phòng Gym, Spa, Kid club… |
Mức giá trung bình: | 37 – 57 triệu/m2 |
Tiêu chuẩn bàn giao: | Bàn giao đầy đủ nội thất tiêu chuẩn 5 Sao / Bàn giao nội thất cơ bản / Bàn giao thô. |
Pháp lý hoàn chỉnh: | Dự án The Sailing Quy Nhơn vừa được Sở xây dựng tỉnh Bình Định có quyết định cấp phép xây dựng. (Sở hữu lâu dài). |
TỔNG THỂ 360 CĂN HỘ THE SAILING QUY NHƠN
VỊ TRÍ CĂN HỘ THE SAILING QUY NHƠN
Vị trí dự án The Sailing Quy Nhon
MẶT BẰNG CĂN HỘ THE SAILING QUY NHƠN
Căn hộ The Sailing Quy Nhơn được quy hoạch gồm 2 tòa tháp cao từ 36 – 41 tầng, 2 tầng hầm và 5 tầng khối đế là trung tâm thương mại dịch vụ. Theo đó, block A cao 41 tầng với tổng số 515 căn hộ, block B cao 36 tầng với tổng số 478 căn hộ.